Nombre De La Marca: | Rainbow |
Número De Modelo: | Bolso 2 de la máscara |
Cuota De Producción: | 10000 PCS |
Precio: | USD 0.035-0.08 |
Detalles Del Embalaje: | Cartones de 33*34*30 cm |
Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, Paypal |
Estructura y características materiales populares | PE, OPP, CPP, PP, NILÓN (fuerte), BOPP PEARLISED (blancos) BOPP/LDPE (a prueba de humedad, frío-resistente): tallarines inmediatos, bocados, empaquetado del polvo; BOPP/CPP (moisturproof, grasa-proofness, buena claridad): bocados, caramelos, acondicionamiento de los alimentos portátil; BOPP/VMCPP (metalizado, a prueba de humedad, grasa-proofness, oxígeno-barrera, resistentes a la luz): crisps&chips, comida frita, comida secada VMPET/PE (metalizado): juega el empaquetado, el etc. OPP/PET/PE (transparente), OPP/VMPET/PE (metalizado), PET/AL/PE (metalizado), OPP/VMCPP/PE (metalizados), MOPP/VMPET/PE, OPP/VMPET/PE: máscaras que empaquetan, papel de Kraft. |
Uso | 1)hogar 2)acondicionamiento de los alimentos; embalaje del alimento para animales; bebida 3)compras o promoción o embalaje del regalo 4)ropa, cosméticos 5)agrícola; industrial 6)enfermedad 7)envío 8)deporte, artículo de los muebles de oficinas |
Tipo de embalaje | Levántese el ziplock, la bolsa del canalón, el bolso del jefe, el bolso adhesivo, el bolso de la cremallera, el bolso llano, el etc |
Tamaño | los 20*13cm o tamaño customzied |
Diseño | Como la petición de los clientes; las ilustraciones son ofrecidas por los clientes |
Impresión | Impresión del fotograbado; hasta 10 colores; ninguna recarga si está reordenado. |
El embalar | Cartón de la exportación; bolso de la plataforma; o como petición del cliente |
Certificación | SGS certificado |
OEM y ODM | SÍ |
MOQ | 5000pcs |
Muestra | Disponible, el coste de la carga será pagado por los clientes. |
Pago | El generalmente 30% T/T, el 70% pagaron antes del envío |
Plazo de ejecución | Según la cantidad; Generalmente en el plazo de 10 días laborables, recibidos el depósito. |
Puerto de envío | Shenzhen, China |
Mercado | Ingresos (año pasado) | Ingresos totales (%) |
---|---|---|
Norteamérica | confidencial | 55,72 |
Oceanía | confidencial | 8,93 |
Europa occidental | confidencial | 23,78 |
America Central | confidencial | 9,01 |
Southern Europe | confidencial | 2,56 |
Método del envío
|
Tiempo del envío
|
Ventajas y desventajas
|
|
Exprese como DHL/UPS/FEDEX/TNT
|
3-5 días con número de seguimiento
|
Entrega rápida y costosa, a domicilio
|
|
Envío del aire
|
5-7 días
|
Rápido, el aeropuerto al aeropuerto, clientes tiene que coger las mercancías en el aeropuerto
|
|
Envío del mar
|
Barato y redúzcase, puerto para virar hacia el lado de babor, los clientes tienen que coger las mercancías en el puerto
|
Barato y redúzcase, puerto para virar hacia el lado de babor, los clientes tienen que coger las mercancías en el puerto
|