| Nombre De La Marca: | Rainbow |
| Número De Modelo: | Envases de barras |
| Cuota De Producción: | 50000 piezas |
| Precio: | USD/0.028-0.3/pieces |
| Detalles Del Embalaje: | Interior de revestimiento de plástico, exterior de cartón duro |
| Condiciones De Pago: | T/T, Western Union, Paypal |
Bolsas de plástico flexibles Embalaje para envoltorios de papel de barra de caramelo Barras energéticas de chocolate Galletas de bocadillo
| Nombre del producto | Bolsas de plástico flexibles Embalaje para envoltorios de papel de barra de caramelo Barras energéticas de chocolate Galletas de bocadillo | |
| Estructura de los materiales | Plastico puro/Foliu de aluminio/Metalizado/Metalizado con la parte delantera clara PET/PE, BOPP/AL/PE, papel Kraft/AL/PE según sus necesidades |
|
| DIMENSIÓN o tamaño | 250g500g750g1kg2kg5kg o según su solicitud | |
| Color de impresión | Hasta 8 colores | |
| Tipo de impresión | Impresión en grabado | |
| En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor | Brillante o mate | |
| Aplicación |
|
|
| Certificación | Las pruebas de calidad de los productos incluidos en el anexo I se aplican a las pruebas de calidad de los productos.2015Certificado | |
| Cuota de producción | 50000pcs (según el tamaño de la bolsa) | |
| Tipo de empresa | Fabricante directo con más de 25 años de historia | |
| Tiempo de entrega | Entre 15 y 20 días | |
| Las condiciones | El precio de exportación de los productos incluidos en el anexo de la presente Decisión es el precio de exportación de los productos incluidos en el anexo de la presente Decisión. | |
| Muestra | Sin costo alguno | |
|
Las imágenes relativas a los productos se proporcionan sólo para referencia.No tenemos ningún derecho intelectual Propiedadderechossobre las marcas expuestas. |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()