Nombre De La Marca: | rainbow |
Número De Modelo: | 2016 |
Cuota De Producción: | 20000 |
Detalles Del Embalaje: | 460*330*300 |
Condiciones De Pago: | T / T, Western Union, |
Compañía de empaquetado del arco iris de Shenzhen | |||||
Bolsos de empaquetado del producto | |||||
Nombre | bolsos herbarios del incienso | Tamaño | Modificado para requisitos particulares | ||
Material | 2 capas laminaron los materiales: | ||||
BOPP/CPP o PE PET/CPP (transparente) o PE (transparente) | |||||
Matt BOPP /PE o CPP BOPP o PE (opaco) /VMCPP (metalizado) | |||||
NY/PE (paquete fuerte) | |||||
3 capas: | |||||
ANIMAL DOMÉSTICO /AL/PE (metalizado) PET/VMPET/PE (metalizado) | |||||
BOPP/AL/PE (metalizado) PET/AL/CPP (metalizado) | |||||
BOPP/PET/PE o CPP NY/VMPET/PE (transparente) (metalizado) | |||||
Uso | |||||
popurrí herbario, incienso herbario | |||||
sal, harinas, alimento para animales, caramelo, arroz, confiterías etc. | |||||
Características | 1)Fácil abrir el grado superior que imprime también seguro para el popurrí herbario | ||||
2) Barrera excelente y el pinchar de la humedad, buenos prevenir salida | |||||
3)Diseño de moda, materiales favorables al medio ambiente, de alta calidad, | |||||
servicio agradable y precio competitivo, rápidamente entrega | |||||
Color | la diversa impresión del estilo está disponible | ||||
Término de precio | |||||
MOQ | 20000 PC. Depende de la especificación del empaquetado usted necesidad. | ||||
Cita | De acuerdo con el material del producto, el tamaño, grueso, imprimiendo colores y cantidad | ||||
pago | T/T, Western Union | ||||
Muestra | Los diversos tipos están disponibles | ||||
El embalar | Cartón estándar de la exportación | Puerto | Shenzhen, China |
Imagen para su referencia:
Tipo del negocio: | Fabricante | |
Productos principales: | Cajas de papel/plásticas, papel/etiquetas engomadas plásticas, papel/tarjeta plástica, paquete de la exhibición, bolsas de papel | |
Número de empleados: | 100 personas |
Mercados principales: | Norteamérica Mercado interior Europa Oriental Europa occidental Suramérica Southern Europe África Europa del Norte |
|
Volumen de ventas anuales total: | Debajo de US$1 millón | |
Porcentaje de la exportación: | el 81% - el 90% |